Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 69 2.25%
4 10 s/d 14 Tahun 77 2.51%
5 15 s/d 19 Tahun 74 2.41%
6 20 s/d 24 Tahun 94 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 95 3.09%
8 30 s/d 34 Tahun 92 2.99%
9 35 s/d 39 Tahun 123 4.00%
10 40 s/d 44 Tahun 146 4.75%
11 45 s/d 49 Tahun 104 3.39%
12 50 s/d 54 Tahun 1705 55.50%
13 55 s/d 59 Tahun 117 3.81%
14 60 s/d 64 Tahun 110 3.58%
15 65 s/d 69 Tahun 89 2.90%
16 70 s/d 74 Tahun 61 1.99%
17 Di atas 75 Tahun 114 3.71%
JUMLAH 3072 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3072 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Playlist YT Videos

Facebook Desa

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:89
    Kemarin:125
    Total Pengunjung:891.540
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.115.114
    Browser:Tidak ditemukan