Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.10%
3 5 s/d 9 Tahun 76 2.47%
4 10 s/d 14 Tahun 74 2.41%
5 15 s/d 19 Tahun 76 2.47%
6 20 s/d 24 Tahun 99 3.22%
7 25 s/d 29 Tahun 92 2.99%
8 30 s/d 34 Tahun 100 3.26%
9 35 s/d 39 Tahun 114 3.71%
10 40 s/d 44 Tahun 154 5.01%
11 45 s/d 49 Tahun 94 3.06%
12 50 s/d 54 Tahun 1706 55.53%
13 55 s/d 59 Tahun 116 3.78%
14 60 s/d 64 Tahun 116 3.78%
15 65 s/d 69 Tahun 79 2.57%
16 70 s/d 74 Tahun 61 1.99%
17 Di atas 75 Tahun 112 3.65%
JUMLAH 3072 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3072 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Playlist YT Videos

Facebook Desa

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:166
    Kemarin:403
    Total Pengunjung:829.217
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.238.189.240
    Browser:Tidak ditemukan