Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BESOWO SINDU WIRMANTO 290 1027 508 519
2 3 72 249 121 128
3 3 37 136 69 67
4 4 35 113 52 61
5 4 215 773 385 388
6 5 41 149 77 72
7 1 55 191 91 100
8 4 44 160 79 81
9 2 35 125 57 68
10 3 40 148 81 67
11 5 2 3 2 1
12 1 1 2 1 1
13 2 1 1 1 0
14 GAGAN TAMADJI 643 2045 1048 997
15 1 301 926 461 465
16 1 73 212 103 109
17 5 53 161 80 81
18 3 63 202 97 105
19 2 61 189 100 89
20 4 51 162 81 81
21 2 230 752 398 354
22 5 63 215 117 98
23 1 53 173 95 78
24 3 48 139 68 71
25 4 46 160 86 74
26 2 20 65 32 33
27 3 112 367 189 178
28 2 56 192 101 91
29 1 56 175 88 87
933 3072 1556 1516

Aparatur Desa

Back Next

Playlist YT Videos

Facebook Desa

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:230
    Kemarin:177
    Total Pengunjung:911.639
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.80.4.147
    Browser:Tidak ditemukan